Kontakt
09374 9735 - 0
rathaus@eschau.de
09374 9735 - 102
Gewerbesteuer | Hebesatz | 320 v.H. | |
Grundsteuer A | Hebesatz | 310 v.H. | |
Grundsteuer B | Hebesatz | 310 v.H. |
1. Hund | 30 € | ||
ab dem 2. Hund | 45 € | ||
Kampfhund | 600 € |
Wassergebühren | 2,96 € | ||
+ 0,21 € (7% MwSt.) | 3,17 € | ||
Kanalgebühren | 2,75 € | ||
Wasser-/Kanalgebühren m² | 5,92 € | ||
+ jährliche Grundgebühr Zähler | 3/4 Zoll | 6,00 € + MwSt. | |
1 und 1 1/2 Zoll | 12,00 € + MwSt. |
>> Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
>> 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
>> 2. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
>> Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
>> 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
Die Abfallgebühren werden mit Wirkung zum 01.01.2006 vom Landkreis Miltenberg bzw. der Zentralen Abfallgebührenstelle (ZAG) erhoben.